Unsere Preisliste
Mitgliedschaften + Tageseintritte
Klettern
Alter | Tageseintritt | Ermäßigt | Abendkarte | Tageseintritt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tageskarte | Mitgliedschaft | |||||
Alter | Tageseintritt | Ermäßigt | Abendkarte | |||
6-13 Jahre | 9 | 8 | 7,6 | 33Â zur Mitgliedschaft | ||
14-17 Jahre | 11,9 | 10,5 | 10 | 44 zur Mitgliedschaft | ||
Erwachsene ab 18 J. | 14,5 | 12,9 | 12,5 | 54 zur Mitgliedschaft |
horizontales Scrolling
Klettern + Ninja
Alter | Tageseintritt | Ermäßigt | Abendkarte | Tageseintritt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tageskarte | Mitgliedschaft | |||||
Alter | Tageseintritt | Ermäßigt | Abendkarte | |||
6-13 Jahre | 13 | 11,5 | 11 | 48 zur Mitgliedschaft | ||
14-17 Jahre | 16 | 14 | 13,5 | 60 zur Mitgliedschaft | ||
Erwachsene ab 18 J. | 20 | 17,6 | 17,2 | 74 zur Mitgliedschaft |
horizontales Scrolling
Klettern + Functional Fitness
Alter | Tageseintritt | Tageseintritt | Ermäßigt | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | Mitgliedschaft | |||
Alter | Tageseintritt | Abo nur Gym | Abo Gym + Kurse | |
Erwachsene ab 18 J. | 25 | 100 zur Mitgliedschaft | 160 zur Mitgliedschaft |
horizontales Scrolling
Klettern + Ninja + Functional Fitness
Alter | Tageseintritt | Tageseintritt | Ermäßigt | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | Mitgliedschaft | |||
Alter | Tageseintritt | Abo nur Gym | Abo Gym + Kurse | |
Erwachsene ab 18 J. | 32 | 120 zur Mitgliedschaft | 180 zur Mitgliedschaft |
horizontales Scrolling
Ninja
Alter | Tageseintritt | Ermäßigt | Abendkarte | Tageseintritt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tageskarte | Mitgliedschaft | |||||
Alter | Tageseintritt | Ermäßigt | Abendkarte | |||
6-13 Jahre | 9 | 8 | 7,6 | 33 zur Mitgliedschaft | ||
14-17 Jahre | 11,9 | 10,5 | 10 | 44 zur Mitgliedschaft | ||
Erwachsene ab 18 J. | 14,5 | 12,9 | 12,5 | 54 zur Mitgliedschaft |
horizontales Scrolling
Ninja + Klettern
Alter | Tageseintritt | Ermäßigt | Abendkarte | Tageseintritt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tageskarte | Mitgliedschaft | |||||
Alter | Tageseintritt | Ermäßigt | Abendkarte | |||
6-13 Jahre | 13 | 11,5 | 11 | 48 zur Mitgliedschaft | ||
14-17 Jahre | 16 | 14 | 13,5 | 60 zur Mitgliedschaft | ||
Erwachsene ab 18 J. | 20 | 17,6 | 17,2 | 74 zur Mitgliedschaft |
horizontales Scrolling
Ninja + Functional Fitness
Alter | Tageseintritt | Tageseintritt | Ermäßigt | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | Mitgliedschaft | |||
Alter | Tageseintritt | Abo nur Gym | Abo Gym + Kurse | |
Erwachsene ab 18 J. | 26 | 100 zur Mitgliedschaft | 160 zur Mitgliedschaft |
horizontales Scrolling
Ninja + Klettern + Functional Fitness
Alter | Tageseintritt | Tageseintritt | Ermäßigt | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | Mitgliedschaft | |||
Alter | Tageseintritt | Abo nur Gym | Abo Gym + Kurse | |
Erwachsene ab 18 J. | 32 | 120 zur Mitgliedschaft | 180 zur Mitgliedschaft |
horizontales Scrolling
Unser Gym ist für Mitglieder täglich von 05:00 – 22:00 Uhr geöffnet. Anmeldungen können allerdings nur während unserer Öffnungszeiten entgegengenommen werden.
Functional Fitness
Alter | Tageseintritt | Mitgliedschaft | Mitgliedschaft 2 | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | Mitgliedschaft | |||
Alter | Tageseintritt | Abo nur Gym | Abo Gym + Gruppenworkout
| |
Erwachsene ab 16 J. | 20 | 70 zur Mitgliedschaft | 120 zur Mitgliedschaft |
horizontales Scrolling
Functional Fitness + Ninja
Alter | Tageseintritt | Tageseintritt | Ermäßigt | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | Mitgliedschaft | |||
Alter | Tageseintritt | Abo nur Gym | Abo Gym + Kurse | |
Erwachsene ab 18 J. | 26 | 100 zur Mitgliedschaft | 160 zur Mitgliedschaft |
horizontales Scrolling
Functional Fitness + Klettern
Alter | Tageseintritt | Tageseintritt | Ermäßigt | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | Mitgliedschaft | |||
Alter | Tageseintritt | Abo nur Gym | Abo Gym + Kurse | |
Erwachsene ab 18 J. | 25 | 100 zur Mitgliedschaft | 160 zur Mitgliedschaft |
horizontales Scrolling
Functional Fitness + Ninja + Klettern
Alter | Tageseintritt | Tageseintritt | Ermäßigt | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | Mitgliedschaft | |||
Alter | Tageseintritt | Abo nur Gym | Abo Gym + Kurse | |
Erwachsene ab 18 J. | 32 | 120 zur Mitgliedschaft | 180 zur Mitgliedschaft |
horizontales Scrolling
Personal Training
Eine Personaltrainer Stunde bei uns im Gym ist nach Vereinbarung um 90€ die Stunde möglich.
Kurse Anfänger + Fortgeschrittene
Typ | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Einheiten |
---|---|---|---|---|
Klettern | 179 | inkl. EQ | exkl. Tageseintritt | 7 Einheiten |
Ninja | 159 | x | x | 10 Einheiten |
Schnuppern Klettern | 26 | inkl. EQ | x | 1 Einheit |
horizontales Scrolling
Kurse Expert Vorstieg
Typ | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 |
---|---|---|---|---|
7 Einheiten | 2h | |||
Klettern | 220 | inkl. EQ | exkl. Tageseintritt | x |
Personal Training 1-2P. | x | x | x | 180 |
horizontales Scrolling
Typ | Feld 1 | Feld 2 |
---|---|---|
ohne Essen & Getränk | mit Essen & Getränk | |
Klettern | 180 | + 40€ Essenspauschale |
Ninja | 180 | + 40€ Essenspauschale |
horizontales Scrolling
Typ | Feld 1 |
---|---|
Schuhe | 5,5 |
Sicherungsgerät | 2,5 |
Seil (30m) | 4,5 |
Set komplett ohne Seil | 10 |
Gurt | 3,5 |
horizontales Scrolling
Werde Teil unserer Community
Finde dein ideales Paket!
Spare Geld und entdecke neue Fähigkeiten – jetzt Mitglied werden
Mitgliedschaft wählen