Unsere Preisliste
Mitgliedschaften + Tageseintritte
(Preise gültig ab 1.1.2026)
Klettern + Ninja
Freier Eintritt mit der Niederösterreich-CARD*
| Alter | Tageseintritt | Ermäßigt | Abendkarte | Tageseintritt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | Mitgliedschaft | |||||
| Alter | Tageseintritt | Ermäßigt | Abendkarte | |||
| 3-13 Jahre | 10 | 9 | 8,50 | 35Â zur Mitgliedschaft | ||
| Judendlicher+Student | 13 | 11,50 | 11 | 46 zur Mitgliedschaft | ||
| Erwachsene ab 18 J. | 15 | 13,50 | 13 | 57Â zur Mitgliedschaft | ||
horizontales Scrolling
*gültig für 1 Eintritt
Klettern + Ninja + Functional Fitness
| Alter | Tageseintritt | Tageseintritt | Ermäßigt | |
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | Mitgliedschaft | |||
| Alter | Tageseintritt | Abo Monkey Factory ohne Gruppenw. | Abo Monkey Factory mit Gruppenw.
| |
| Erwachsene ab 18 J. | 27 | 105 zur Mitgliedschaft | 168 zur Mitgliedschaft | |
horizontales Scrolling
Unser Gym ist für Mitglieder täglich von 05:00 – 22:00 Uhr geöffnet. Anmeldungen können allerdings nur während unserer Öffnungszeiten entgegengenommen werden.
Functional Fitness
| Alter | Tageseintritt | Mitgliedschaft | Mitgliedschaft 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | Mitgliedschaft | |||
| Alter | Tageseintritt | Abo nur Gym | Abo Gym + Gruppenworkout
| |
| Erwachsene ab 16 J. | 21 | 74 zur Mitgliedschaft | 126 zur Mitgliedschaft | |
horizontales Scrolling
Functional Fitness + Ninja + Klettern
| Alter | Tageseintritt | Tageseintritt | Ermäßigt | |
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | Mitgliedschaft | |||
| Alter | Tageseintritt | Abo Monkey Factory ohne Gruppenw. | Abo Monkey Factory mit Gruppenw.
| |
| Erwachsene ab 18 J. | 27 | 105 zur Mitgliedschaft | 168 zur Mitgliedschaft | |
horizontales Scrolling
Personal Training
Eine Personaltrainer Stunde bei uns im Gym ist nach Vereinbarung um 95€ die Stunde möglich.
Kurse Anfänger + Fortgeschrittene
| Typ | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Einheiten |
|---|---|---|---|---|
| Ninja Kurs | 249 | x | x | 15 Einheiten |
| Kletterkurs | 189 | inkl. EQ | exkl. Tageseintritt | 7 Einheiten |
| Sportklettergruppe | 289 | inkl. EQ | exkl. Tageseintritt | 15 Einheiten |
| Schnuppern Klettern | 29 | inkl. EQ | x | 1 Einheit |
horizontales Scrolling
Group Class
| Typ | Feld 1 | Feld 2 |
|---|---|---|
| Group Class | 75 min. | 25 |
| Group Class | 1h | 19 |
| 5er Block group class | x | 84 |
| 3er Block group class | x | 54 |
| Typ | Feld 1 | Feld 2 |
|---|---|---|
| Personal Training 1-2P. | 1h | 95 |
| Individuelles Klettertraining | 1h | 95 |
| Individuelles Ninja Training | 1h | 95 |
| Startpaket PT | x | 209 |
| 5er Block PT | x | 469 |
| 10er Block PT | x | 919 |
| Typ | Feld 1 | Feld 2 |
|---|---|---|
| ohne Essen & Getränk | mit Essen & Getränk | |
| Klettern | 189 | + 49€ Essenspauschale |
| Ninja | 189 | + 49€ Essenspauschale |
horizontales Scrolling
| Typ | Feld 1 |
|---|---|
| Schuhe | 6 |
| Sicherungsset | 3 |
| Seil (30m) | 5 |
| Set komplett ohne Seil | 11 |
| Klettergurt | 4 |
Werde Teil unserer Community
Finde dein ideales Paket!
Spare Geld und entdecke neue Fähigkeiten – jetzt Mitglied werden
Mitgliedschaft wählen